Modelo | SD2410C | SD2420C | SD2430C | SD2430S | SD2440S |
Voltaje del sistema | 12 V/24 V CC automático | ||||
Voltaje de entrada máximo de PV | 55V | ||||
Autoconsumo | <10mA | ||||
Corriente de carga máxima | 10 A | 20A | 30A | 30A | 40A |
Corriente de descarga máxima | 10 A | 20A | 30A | 30A | 40A |
Tipo de Batería | Sellado (predeterminado)/Gel/Inundación/Litio | ||||
LVD※* | 11.0V AJUSTE 9V…12V ; x2/24V; x4/48V | ||||
LVR※* | 12,6 V AJUSTE 11 V…13,5 V; x2/24 V; x4/48V | ||||
Voltaje flotante※* | 13.8V AJUSTAR 13V… 15V ; x2/24V; M/48V | ||||
Voltaje de impulso※* | 14,4 V AJUSTE 13 V…17 V;x2/24; x4/48V | ||||
voltaje de la batería inferior a 12,6 v impulso automático 2 horas | |||||
Sobrevoltaje de batería※* | 16,5 V; x2/24V; x4/48V | ||||
Protección de conexión inversa | Sí | ||||
Protección contra sobrecorriente de carga | Si, cada 30s reinicio automático de nuevo | ||||
Controlador sobre temperatura | Sí | ||||
Salida USB | 5 V CC/1 A 2 uds. | 5 V CC/1 A 1 Uds. | |||
Tipo de carga | PWM |
CONTROLADOR LD SOLAR / SD2440S – 40A
Controladores solares
CONTROLADOR LD SOLAR / SD2440S – 40A
S/270.00
Gestiona tu energía solar de manera inteligente. Nuestros controladores solares hacen que cada rayo cuente
Valoraciones
No hay valoraciones aún.