Modelo | TD2210TU | TD2310TU | TD2410TU |
Voltaje del sistema | 12 V/24 V CC automático | ||
Rango de voltaje de trabajo | 8~32V | ||
Voltaje de circuito abierto Max.PV | 100 V (temperatura mínima de trabajo) 95 V (25 ℃) | ||
Rango de voltaje MPPT | (Voltaje de la batería + 2 V) ~ 75 V | ||
Caída de tensión del circuito de descarga | ≤0.25V | ||
Autoconsumo | <23mA | ||
Corriente de carga nominal | 20A | 30A | 40A |
Corriente nominal de descarga | 20A | 30A | 40A |
Potencia de entrada máxima de PV | 260W/12V
520W/24V |
390W/12V
780W/24V |
520W/12V
1040W/24V |
Toma de tierra | positivo común | ||
Tipo de Batería | Sellado (predeterminado)/Gel/Inundación/Litio | ||
LVD※* | 11.0V AJUSTE 9V…12V ; x2/24V; x4/48V | ||
LVR※* | 12,6 V AJUSTE 11 V…13,5 V; x2/24 V; x4/48V | ||
Voltaje flotante※* | 13.8V AJUSTAR 13V… 15V ; x2/24V; M/48V | ||
Voltaje de impulso※* | 14,4 V AJUSTE 13 V…17 V;x2/24; x4/48V | ||
voltaje de la batería inferior a 12,6 v impulso automático 2 horas | |||
Protección contra sobrevoltaje de la batería | 16,5 V; x2/24V; x4/48V | ||
Salida USB | 5VCC/1A 1个 | ||
Consumo de temperatura# | Para sistema de 12V:-24mV /°C ;x2/24V ; x4/48V | ||
Interfaz RS485 | Opcional | ||
Humedad relativa | ≤95%, N.C. | ||
Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C℃(El producto puede funcionar continuamente a plena carga) | ||
Rango de temperatura de la pantalla LCD | -20°C~+70°C | ||
Grado impermeable | IP32 | ||
Tamaño del orificio de montaje | Φ5mm | ||
Terminales | 10 mm²/8 AWG | 16 mm²/6 AWG | 25 mm²/4 AWG |
Peso | 0,87 kg | 1,2 kg | 1,7 kg |
Dimensión total (mm) | 200*127*54mm | 195*183*54mm | 232,5*200,1*54mm |
Controlador solar LD SOLAR MPPT D2410TU – 40A
¡Oferta!
Controladores solares
Controlador solar LD SOLAR MPPT D2410TU – 40A
El precio original era: S/650.00.S/590.00El precio actual es: S/590.00.
Convierte la luz del sol en ahorros tangibles Nuestros controladores solares te brindan el control total de tu sistema, optimizando la producción de energía y ahorrando dinero
Valoraciones
No hay valoraciones aún.