| Model | SCI-EVO-2000 | SCI-EVO-3200 |
| Rated Power | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
| Surge Power | 4000VA | 6400VA |
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Maximum PV Array Power | 2000W | 3000W |
| Dimension: D x W x H (mm) | 360*270*100mm | 390*270*100mm |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC/90-280 VAC | |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
| MPPT Range Operating Voltage | 30-400VDC | |
| Transfer Time | 10 ms/20 ms | |
| Maximum Charging Current | 80A | |
| Communication interface | WIFI | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.