| GPLB-48100W (Personalizado) | |||||
| Energía Nominal (kWh) | 5.12 | ||||
| Tensión nominal (V) | 51.2 | ||||
| Capacidad nominal (Ah) | 100 | ||||
| Clasificación del IP | IP 20 | ||||
| Potencia de salida (kW) | 5,12 | ||||
| Rango de voltaje (V) | 43,2~58,4 | ||||
| Voltaje de carga (V) | 56,8~58,4 | ||||
| Corriente de carga (A) | 75 | ||||
| Corriente de descarga (A) | 100 | ||||
| Modo de carga | CC CV | ||||
| Comunicación | CAN/RS485/RS232/Dry Contact | ||||
| Temperatura de carga | 0-55℃ | ||||
| Temperatura de descarga | -20 – 55 ℃ | ||||
| Vida diseñada | Más de 10 años | ||||
| Ciclo de vida | >4000(@25℃,80%DOD) | ||||
| Peso (kg) | 48.5 | ||||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.