| Especificaciones Técnicas – Batería GPLB-24200W (LiFePO4 5.12kWh) | |
|---|---|
| Energía Nominal (kWh) | 5.12 |
| Tensión nominal (V) | 25.6 |
| Capacidad nominal (Ah) | 200 |
| Clasificación del IP | IP 20 |
| Potencia de salida (kW) | 5.12 |
| Rango de voltaje (V) | 21.6 ~ 29.2 |
| Voltaje de carga (V) | 28.4 ~ 29.2 |
| Corriente de carga (A) | 150 |
| Corriente de descarga (A) | 200 |
| Modo de carga | CC CV |
| Comunicación | CAN / RS485 / RS232 / Dry Contact |
| Temperatura de carga | 0 – 55 °C |
| Vida diseñada | Más de 10 años |
| Ciclo de vida | >6000 ciclos (@25 °C, 80% DOD) |
| Peso (kg) | 48.5 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.