Cuadro comparativo – Inversores GPEO
| Parámetro | GPEO-1K8L1-M | GPEO-3K6L1-M |
|---|---|---|
| Fotovoltaico (entrada CC) | ||
| Potencia FV máx. recomendada | 650 W | 1500 W |
| Voltaje FV máx. (Voc) | 130 V | 145 V |
| Rango MPPT | 5–120 V (@arranque +6 V) | 30–120 V (@arranque 30 V) |
| Nº de MPPT | 1 | 1 |
| Cadenas por MPPT | 1 | 1 |
| Corriente FV máx. por MPPT | 20 A | 25 A |
| Corriente de cortocircuito máx. | 25 A | 27 A |
| Red (entrada CA) | ||
| Potencia de entrada máx. | 2300 W | 4000 W |
| Corriente de entrada máx. | 10 A | 17.4 A |
| Tensión nominal | 220/230/240 Vca (L,N,PE) | 220/230/240 Vca (L,N,PE) |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Rango aceptable | 170–280 Vca (UPS); 90–280 Vca (Electrodomésticos) | 170–280 Vca (UPS); 90–280 Vca (Electrodomésticos) |
| Batería (bidireccional) | ||
| Tipo de batería | Plomo-ácido | LiFePO4 / Plomo-ácido |
| Rango de voltaje | 10–14.5 V | 20–30 V |
| Voltaje nominal | 12 Vcc | 24 Vcc |
| Corriente máx. carga/descarga | 100 A / 150 A | 120 A / 180 A |
| Comunicación BMS | RS232 | RS232 / RS485 |
| Salida de respaldo (CA) | ||
| Potencia nominal | 1500 W / 1800 VA | 3000 W / 3600 VA |
| Corriente nominal | 7.8 A | 15.6 A |
| Tensión de salida | 220/230/240 Vca (L,N,PE) | 220/230/240 Vca (L,N,PE) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Sobrecarga (2 s) | 3600 VA | 7200 VA |
| THDv (@carga lineal) | < 3 % | < 3 % |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS); 20 ms (Electrodomésticos) | 10 ms (UPS); 20 ms (Electrodomésticos) |
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima | 95 % | 95 % |
| Eficiencia MPPT | 93 % | 92 % |
| Protecciones | ||
| Protección interna | Sí | Sí |
| Cortocircuito / Sobretensión salida | Sí / Sí | Sí / Sí |
| Protección contra sobretensiones | PV: Tipo III / AC: Tipo III | PV: Tipo III / AC: Tipo III |
| Generales | ||
| Grado IP | IP21 | IP21 |
| Temperatura operación | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C |
| Humedad relativa | 5–95 % | 10–95 % |
| Altitud máx. | >2000 m (derating) | >2000 m (derating) |
| Autoconsumo en standby | < 10 W | < 10 W |
| Instalación | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Enfriamiento | Ventilador | Ventilador |
| Comunicación | RS232 | RS232 / RS485 |
| Display | LCD | LCD |
| Mecánicas | ||
| Dimensiones (L×W×H) | 350×290×105 mm | 350×290×105 mm |
| Peso neto | 5.55 kg | 6 kg |
| Dimensiones de caja | 495×385×165 mm | 495×385×165 mm |
| Peso bruto | 6.5 kg | 7 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.