| Parámetro | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-48100 | LP16-48200 |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| Energía nominal | 2560 Wh | 5120 Wh | 5120 Wh | 10240 Wh |
| Ciclos de vida | 6000 ciclos al 80 % de DOD, 25 °C | 6000 ciclos al 80 % de DOD, 25 °C | 6000 ciclos al 80 % de DOD, 25 °C | 6000 ciclos al 80 % de DOD, 25 °C |
| Voltaje de carga recomendado | 29,2 V | 29,2 V | 58,4 V | 58,4 V |
| Corriente de carga recomendada | 20 A | 40 A | 20 A | 40 A |
| Tensión de fin de descarga | 22 V | 22 V | 44 V | 44 V |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.