| Modelo | SCI-EVO-10200 | ||||
| Potência nominal | 10200W | ||||
| Potência máxima de entrada PV | 10800W | ||||
| Dimensão: D x W x H (mm) | 530*390*130mm | ||||
| Peso líquido (kgs) | 14,5 kg | ||||
| Operação Grade-Amarrada | |||||
| Número de rastreadores MPPT/corrente de entrada máxima | 2/18A | ||||
| Faixa de tensão de saída | 1955-253VAC | ||||
| Tensão nominal DC/Tensão máxima DC | 360VDC/500VDC | ||||
| Tensão de arranque/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | ||||
| Faixa de tensão MPPT | 90-450VDC | ||||
| Operação Off-Grid | |||||
| Potência de aumento | 20400W | ||||
| Tensão de arranque AC/Tensão de reinicialização automática | 120-140VAC/180VAC | ||||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC / 170-280VAC | ||||
| Frequência de funcionamento nominal | 50/60Hz | ||||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.