| GPLB-48200W (Personalizado) | |||||
| Energía Nominal (kWh) | 10.24 | ||||
| Tensión nominal (V) | 51.2 | ||||
| Capacidad nominal (Ah) | 200 | ||||
| Clasificación del IP | IP 20 | ||||
| Potencia de salida (kW) | 7,68 | ||||
| Rango de voltaje (V) | 44,8~58,4 | ||||
| Voltaje de carga (V) | 55,2~58,4 | ||||
| Corriente de carga (A) | 100 | ||||
| Corriente de descarga (A) | 150 | ||||
| Modo de carga | CC CV | ||||
| Comunicación | PUEDE/RS485/RS232 | ||||
| Temperatura de carga | 0-55℃ | ||||
| Temperatura de descarga | -20 – 60 ℃ | ||||
| Vida diseñada | Más de 10 años | ||||
| Ciclo de vida | >6000(@25℃,80%DOD) | ||||
| Peso (kg) | 92 | ||||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.