| Modelo | SCI-EVO-4200 | SCI-EVO-6200 |
| Potência nominal | 4200W | 6200W |
| Potência máxima de entrada PV | 6200W | 6500W |
| Dimensão: D x W x H (mm) | 420*350*110mm | 450*350*110mm |
| Peso líquido (kgs) | 9 | 10 |
| Operação Grade-Amarrada | ||
| Faixa de tensão de saída | 1955-253VAC | |
| Tensão nominal DC/Tensão máxima DC | 360VDC/500VDC | |
| Tensão de arranque/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | |
| MPPT DC Faixa de Tensão | 60-450VDC | |
| Número de rastreadores MPPT/corrente de entrada máxima | 18A | 22A |
| Operação Off-Grid | ||
| Potência de aumento | 8400W | 12400W |
| Tensão de arranque AC/Tensão de reinicialização automática | 120-140VAC / 180VAC | |
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC / 170-280VAC | |
| Frequência de funcionamento nominal | 50/60Hz | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.